- 価格
- 1億7,500万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.55%
-
- 所在地
- 東京都世田谷区羽根木2丁目 KOSTIC HANEGI
- 交通
- 京王線 代田橋駅 徒歩4分 徒歩300m 徒歩3分
物件詳細
| 築年月 | 2020/04 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 110m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | 2室 1室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 73.78m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 19-0019 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのお問い合わせ
TEL03-5793-3029
営業時間10:00~18:00
定休日 土日祝
WEBからのご予約・お問い合わせ










