- 価格
- 2億5,500万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.8%
- 
									- 所在地
- 東京都大田区西蒲田6丁目20-2 KOSTIC KAMATA
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩5分
物件詳細
| 築年月 | 2019/2 | 新築/中古 | 新築・未入居 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | 東 | |
| 建物階数 | 地上4階 地下0階 | 部屋階数 | 4階 | 
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 11 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 269.19m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | 
| 土地面積 | 97.01m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 9.3m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.2m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 00123 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 | 
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
														
							
						お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのお問い合わせ
TEL03-5793-3029
営業時間10:00~18:00
定休日 土日祝
WEBからのご予約・お問い合わせ












